faetcat

项目与页面信息

+-----------------+---------------------------------------------------------------------------------+
| 字段            | 内容                                                                            |
|-----------------+---------------------------------------------------------------------------------|
| CA              | 0x8a99b8d53eff6bc331af529af74ad267f3167777                                      |
| 项目归属        | 交易猫实验室|FateCat 测算基础设施                                              |
| 项目定位        | FateCat 是面向 Agent 与应用开发者的测算基础设施。                               |
| 核心能力        | 提供统一的能力协议、可复现计算核心、证据化解释层和多端交付接口。                |
| 页面说明        | 使用原生 HTML 表单生成标准命理排盘 Markdown 报告;公开入口优先走异步任务。      |
| 可用体系        | 综合八字 bazi;紫微斗数 ziwei                                                   |
| 输出            | Markdown 文本                                                                   |
| 存储策略        | 免费公开入口默认不写数据库;任务只在进程内短暂保留,TTL 到期或 Space 重启后消失 |
| AI 分析         | FateCat 不会自动发送报告到 Gemini;用户复制 Markdown 后自行打开 Gemini Gem      |
| AI / Agent 文档 | GET /llms.txt                                                                   |
| 生成时间        | 2026-07-18T19:00:39.884621+08:00                                                |
| 时区            | Asia/Hong_Kong                                                                  |
+-----------------+---------------------------------------------------------------------------------+

全部链接

参数控件

排盘参数







生成报告

尚未生成报告。提交底部参数后,服务端会在这里写入 Markdown 输出。